根据《桂东县县属国有企业2026年联合公开招聘工作人员公告》,现将资格审查结果及相关事宜公告如下:
1、资格审查合格人员名单详见附件:《桂东县县属国有企业2026年联合公开招聘工作人员资格审查合格人员名单》。
2、合格人员须妥善保存报名原始资料,并配合后续查验。资格审查贯穿招聘全过程,如发现不符合报名条件或存在材料弄虚作假等情形,将取消考试或录用资格;对伪造、变造证件材料或骗取考试资格的行为,将依法依规处理。
3、招聘后续事宜将通过桂东县政府门户网站、“郴州人才集团”微信公众号公布,请及时关注。
4、如有疑问,可咨询以下电话:
桂东县星火投资建设发展集团有限公司:0735-8781837
桂东县红寿文化旅游发展有限公司:0735-8822763
附件:桂东县县属国有企业2026年联合公开招聘工作人员资格审查合格人员名单
桂东县星火投资建设发展集团有限公司
桂东县红寿文化旅游发展有限公司
2026年5月6日
桂东县县属国有企业2026年联合公开招聘
工作人员资格审查合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考职位 |
| 1 | 赵丽丽 | 女 | 星火集团 | 财务资产部-会计岗3 |
| 2 | 李佳佳 | 女 | 星火集团 | 桂东县齐云实业有限公司-项目经理(垃圾填埋场) |
| 3 | 李勤顺 | 男 | 星火集团 | 桂东县齐云实业有限公司-项目经理(垃圾填埋场) |
| 4 | 谷鸿榉 | 男 | 星火集团 | 桂东县齐云实业有限公司-项目经理(垃圾填埋场) |
| 5 | 黄超群 | 男 | 星火集团 | 桂东县齐云实业有限公司-项目经理(垃圾填埋场) |
| 6 | 张锦涛 | 男 | 星火集团 | 桂东县齐云实业有限公司-项目经理(垃圾填埋场) |
| 7 | 宋峥 | 男 | 星火集团 | 桂东县齐云实业有限公司-项目经理(垃圾填埋场) |
| 8 | 古吉旺 | 男 | 星火集团 | 桂东县齐云实业有限公司-项目经理(垃圾填埋场) |
| 9 | 邓琦龙 | 男 | 星火集团 | 桂东县齐云实业有限公司-项目经理(垃圾填埋场) |
| 10 | 李纯和 | 男 | 星火集团 | 桂东县齐云实业有限公司-项目经理(垃圾填埋场) |
| 11 | 余兴玲 | 女 | 星火集团 | 桂东县齐云实业有限公司-项目经理(垃圾填埋场) |
| 12 | 李鑫 | 男 | 星火集团 | 桂东县齐云实业有限公司-项目经理 (制砂厂、矿业、新能源) |
| 13 | 钟汶君 | 男 | 星火集团 | 桂东县齐云实业有限公司-项目经理 (制砂厂、矿业、新能源) |
| 14 | 何伦德 | 男 | 星火集团 | 湖南瑞都建设工程有限公司-工程管理人员 |
| 15 | 郭禄天 | 男 | 星火集团 | 湖南瑞都建设工程有限公司-工程管理人员 |
| 16 | 邓诚 | 男 | 星火集团 | 湖南瑞都建设工程有限公司-工程管理人员 |
| 17 | 胡威 | 男 | 星火集团 | 湖南瑞都建设工程有限公司-工程管理人员 |
| 18 | 胡浩斌 | 男 | 星火集团 | 湖南瑞都建设工程有限公司-工程管理人员 |
| 19 | 刘孝能 | 男 | 星火集团 | 湖南瑞都建设工程有限公司-主管 |
| 20 | 周伶俐 | 男 | 星火集团 | 湖南瑞都建设工程有限公司-主管 |
| 21 | 唐兵飞 | 男 | 星火集团 | 湖南瑞都建设工程有限公司-主管 |
| 22 | 李正安 | 男 | 星火集团 | 湖南瑞都建设工程有限公司-主管 |
| 23 | 艾鹏 | 男 | 星火集团 | 湖南瑞都建设工程有限公司-主管 |
| 24 | 刘龙 | 男 | 星火集团 | 湖南瑞都建设工程有限公司-主管 |
| 25 | 方世远 | 男 | 星火集团 | 湖南瑞都建设工程有限公司-主管 |
| 26 | 许文建 | 男 | 星火集团 | 湖南瑞都建设工程有限公司-主管 |
| 27 | 侯智雄 | 男 | 星火集团 | 湖南瑞都建设工程有限公司-主管 |
| 28 | 梁奇 | 男 | 星火集团 | 融资管理部-融资专责 |
| 29 | 钟丽瑶 | 女 | 星火集团 | 融资管理部-融资专责 |
| 30 | 何尚臣 | 男 | 星火集团 | 融资管理部-融资专责 |
| 31 | 陈慧芳 | 女 | 星火集团 | 融资管理部-融资专责 |
| 32 | 黄鹏 | 男 | 星火集团 | 融资管理部-融资专责 |
| 33 | 何汶峰 | 男 | 星火集团 | 融资管理部-融资专责 |
| 34 | 郭晓峰 | 女 | 星火集团 | 融资管理部-融资专责 |
| 35 | 李慧丁 | 女 | 星火集团 | 项目管理部-风控专责 |
| 36 | 李宁 | 男 | 星火集团 | 项目管理部-风控专责 |
| 37 | 何小华 | 女 | 星火集团 | 项目管理部-风控专责 |
| 38 | 史永洁 | 男 | 星火集团 | 项目管理部-风控专责 |
| 39 | 陈宇 | 女 | 星火集团 | 项目管理部-工程造价招标专责 |
| 40 | 周礼旺 | 男 | 星火集团 | 项目管理部-工程造价招标专责 |
| 41 | 许灿辉 | 男 | 星火集团 | 综合办公室-文员(党建) |
| 42 | 胡智安 | 女 | 星火集团 | 综合办公室-文员(党建) |
| 43 | 李潇宇 | 女 | 红寿文旅公司 | 经营管理部-项目运营专责 |
| 44 | 王奕君 | 女 | 红寿文旅公司 | 经营管理部-项目运营专责 |
| 45 | 黄敏 | 女 | 红寿文旅公司 | 经营管理部-项目运营专责 |
| 46 | 郭潇 | 女 | 红寿文旅公司 | 经营管理部-项目运营专责 |
| 47 | 李媛媛 | 女 | 红寿文旅公司 | 经营管理部-项目运营专责 |
| 48 | 肖志明 | 男 | 红寿文旅公司 | 经营管理部-项目运营专责 |
| 49 | 黄宇航 | 男 | 红寿文旅公司 | 市场营销部-自媒体专责 |
| 50 | 郭旭东 | 男 | 红寿文旅公司 | 市场营销部-自媒体专责 |
| 51 | 朱金丽 | 女 | 红寿文旅公司 | 市场营销部-自媒体专责 |
| 52 | 罗梓毓 | 女 | 红寿文旅公司 | 市场营销部-自媒体专责 |
| 53 | 方佳春 | 男 | 红寿文旅公司 | 项目部-工程项目专责 |
| 54 | 胡真上 | 男 | 红寿文旅公司 | 项目部-工程项目专责 |
| 55 | 蒋宁 | 男 | 红寿文旅公司 | 项目部-工程项目专责 |
| 56 | 邓敏 | 女 | 红寿文旅公司 | 项目部-工程项目专责 |
| 57 | 易丽娟 | 女 | 红寿文旅公司 | 项目部-工程项目专责 |
| 58 | 邓弋 | 女 | 红寿文旅公司 | 综合管理部-文员(党建) |
| 59 | 刘明珠 | 女 | 红寿文旅公司 | 综合管理部-文员(党建) |
| 60 | 王语婷 | 女 | 红寿文旅公司 | 综合管理部-文员(党建) |
| 61 | 黄丽佳 | 女 | 红寿文旅公司 | 综合管理部-文员(党建) |
| 62 | 郭玉洁 | 女 | 红寿文旅公司 | 综合管理部-文员(党建) |
| 63 | 陈绍 | 男 | 红寿文旅公司 | 综合管理部-文员(人力资源) |
| 64 | 欧敏慧 | 女 | 红寿文旅公司 | 综合管理部-文员(人力资源) |
原文链接:http://www.gdx.gov.cn/20330/20344/20371/content_4003187.html